| Kapazität: 9000-12000 B.t.u. | Bescheinigung: ETL, CER, RoHS, GS |
Bewegliche Klimaanlage/mobile Klimaanlage/Wärmepumpenklimaanlage/Punktklimaanlage/Büroklimaanlage/bewegliche Klimaanlage/Klimaanlage der Klimaanlage /CLASS A der hohen Leistungsfähigkeit/Kühlvorrichtung aufgeteilte Klimaanlage/der Raumklimaanlage/-luft/Luftventilator/duhumidifier/Heizung
- Technologie 4 in-1
Unser beweglicher Wechselstrom kombiniert die Funktion einer Fensterklimaanlage; Trockenmittel; Heizung und Ventilator, Ihren Raum und Kosten sparend
- Hochleistungs-Wärmepumpetechnologie, ökonomisch und umweltfreundlich
- Intrlighent Steuerung, einfacher Betrieb und Mehrfarbenanzeige.
- Unter Verwendung der Verdampfungstechnologie, keine Wasserwanne zum sich zu leeren
-3 Geschwindigkeitsventilator mit Wahl zwei der Pendelbewegung.
- Völlig justierbarer Thermostat (16-31) und 24 Stundentimer
- Einfach anzubringen und sich zu bewegen
- Die Form ist ziemlich schön aussehendes kompaktes und stattlich.
- LED-Anzeige -
R22/R407c/R410a -
Rohs/CE/SAA/ETL
Unsere Raumersparnismaßeinheit kühlt ab, entzieht die Feuchtigkeit und alle Ventilatoren sind in einem Gerät. Es schließt ein
VFD Darstellungstechnologie für erhöhte Grafiken und Lesbarkeit. Verdampfungstechnologie
Mittel dort ist keine Wasserwanne, zum sich zu leeren. Sie ist entworfen, um leistungsfähig abzukühlen, die Feuchtigkeit entzieht,
oder erhitzen Sie jeden möglichen Raum ohne Installation. Sie verschiebt sich leicht auf Hochleistungsfußrollen.
| Modell: | Abkühlende Kapazität: | Heizungskapazität: | Spg.Versorgungsteil: | Luftflußvolumen: | Dehumify Kapazität: | Geräusche: | N.W/G.W: | Maß: | Nutzlast: |
| KY-22B | 7000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 28kg/35kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 7000BTU | 7200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 29kg/36kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modell: | Abkühlende Kapazität: | Heizungskapazität: | Spg.Versorgungsteil: | Luftflußvolumen: | Dehumify Kapazität: | Geräusche: | N.W/G.W: | Maß: | Nutzlast: |
| KY-26B | 9000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 30kg/37kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 9000BTU | 9200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 31kg/38kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modell: | Abkühlende Kapazität: | Heizungskapazität: | Spg.Versorgungsteil: | Luftflußvolumen: | Dehumify Kapazität: | Geräusche: | N.W/G.W: | Maß: | Nutzlast: |
| KY-32B | 12000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 33kg/39kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 12000BTU | 12200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 34kg/40kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
China