| Bescheinigung: CCC, CER, ISO9000 | Garantie:: ein Jahr für die Maschine | Maschine:: Volvo, Cummins, Deutz, Daewoo, Perkins, MTU | Wechselstromerzeuger:: Stamford Leroy Somer, Marathon-Reihe |
Energiengenerator
Vorbildliches ofset | Ausgang powerKW | Modell des Dieselmotors | Energie der Maschine | Zahl der Zylinder | Durchmesser des Zylinders Millimeter | Anschlag Millimeter | Versetzung L | Kompressionsverhältnis | Kompression Verhältnis g/kw.h | Verpackungsgröße der Satzumreiß | Weightof Satz |
Einsatzbereitschaft/Bewertung | L X B x H (Millimeter) | (Kilogramm) | |||||||||
68GF | 75/68 | TD520GE | 85 | 4 | 108 | 130 | 15 | 17.5:1 | 213 | 2280X755X1377 | 1030 |
80GF | 88/80 | TAD520GE | 102 | 4 | 108 | 130 | 15 | 17.5:1 | 206 | 2280X739X1377 | 1069 |
104GF | 112/104 | TD720GE | 128 | 6 | 108 | 130 | 20 | 17.5:1 | 211 | 2745X746X1352 | 1250 |
120GF | 132/120 | TAD720GE | 153 | 6 | 108 | 130 | 20 | 17.5:1 | 197 | 2745X866X1340 | 1250 |
150GF | 160/150 | TAD721GE | 183 | 6 | 104.77 | 130 | 34 | 18.1:1 | 206 | 2600X980X1410 | 1350 |
160GF | 180/160 | TAD722GE | 201 | 6 | 107 | 135 | 34 | 18.1:1 | 203 | 2617X870X1495 | 1650 |
200GF | 220/200 | TAD740GE | 247 | 6 | 107 | 135 | 29 | 17.2:1 | 201 | 2600X880X1495 | 1900 |
260GF | 280/260 | TAD941GE | 319 | 6 | 130.17 | 150 | 33 | 17.4:1 | 200 | 2960X1175X1615 | 2500 |
300GF | 330/300 | TAD1241GE | 363 | 6 | 131 | 150 | 35 | 17.5:1 | 198 | 3050X1090X1670 | 2690 |
China