| Max. Geschwindigkeit: 115km/h |
Maschine | |
Art | 252cc, Liquid-Cooled 4 streichen parataktischen doppelten Zylinder; SOHC |
Bore×Stroke | 55×53 |
Kompressions-Verhältnis | 10.5:1 |
Carburetion | 24mm Vakuum TEIKEI |
Zündung | Digital CDI |
Getriebe | Zahnrad mit 5 Geschwindigkeiten; Manuelle Kupplung; |
Abschließender Antrieb | Kette 520 mit O-Ring |
Maximale Energie | 15kw an 8500rpm |
Maximale Torsion | 18Nm an 6000rpm |
Anfang | Elektrisch |
Chassis | |
Aufhebung/Frontseite | Teleskopische Gabel |
Aufhebung/Rückseite | Zentral sondern Sie Schlag aus |
Bremsen/Frontseite | Doppelte Scheibe |
Bremsen/Rückseite | Scheibe |
Gummireifen/Frontseite | 110/70-17 |
Gummireifen/Rückseite | 130/70-17 |
Maße | |
Länge | 2080 |
Breite | 720 |
Höhe | 1110 |
Sitzhöhe | 780 |
Achsabstand | 1395 |
Bodenfreiheit | 220 |
Kraftstoff-Kapazität | 21L |
Brennstoffersparnis | 2.3L/100km |
Trockengewicht | 168Kg |
Andere | |
Höchstgeschwindigkeit | 115Km/h |
Nutzlast | 150Kg |
Menge | 72 SKD Units&118 CKD/40HQ |
China