Radial-LKW Reifen
Verwendbar für schlechte und Mischstraße.
|
| Spezifikation | Schicht | Geschwindigkeit | Standardrad-Kante | Anerkannte Rad-Kante | Standardlast (Kilogramm) | Druck (KPa) | Querschnittsbreite des aufgeblähten Gummireifens (Millimeter) | Gesamtdurchmesser des aufgeblähten Gummireifens (Millimeter) | Gummireifen-Ventil | Standardzahl |
| 9.00R20 | 14 | F | 7.0 | 7.5 7.50V | 2575/2250 | 810/740 | 259 | 1018 | Z1-01-6 | GB/9744-1997 |
| 9.00R20 | 16 | F | 7.0 | 7.5 7.50V | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1018 | Z1-01-6 | GB/T19047-2003 |
| 10.00R20 | 16 | K | 7.5 | 8.0 7.50V | 3000/2630 | 840/770 | 278 | 1053 | Z1-01-7 | GB/9744-1997 |
| 10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 8.0 7.50V | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1053 | Z1-01-7 | GB/T19047-2003 |
| 11.00R20 | 16 | F | 8.0 | 8.5 8.00V | 3270/2870 | 840/770 | 293 | 1085 | Z1-01-8 | GB/9744-1997 |
| 11.00R20 | 18 | F | 8.0 | 8.5 8.00v | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | Z1-01-8 | GB/T19047-2003 |
| 12.00R20 | 18 | F | 8.5 | 8.5 8.00V | 3730/3270 | 840/770 | 315 | 1125 | Z1-01-8 | GB/9744-1997 |
China