SPEZIFIKATION | ||||
Maß (Millimeter) | 5995*2160,2260* 2865 | Bordsteingewicht/Bruttogewicht (Kilogramm) | 3I00,3250/4600,4700 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 105 | APP/Dep (O) | 22/18 | |
Rad-Unterseite (Millimeter) | 3300 | Setzen die Kapazität | 10-19 | |
Chassis-Modell | EQ6660KSND | Rearview-Spiegel | Manuelle Haseohrart | |
Maschinenmodell/gab aus | NQ100N/73.6KW, CA4GN/75KW | Schirmwischer | Gegenüberliegende Richtung Art | |
Kupplung | Einzeln, trocken, Membranart | Passagiertür | Manuelle faltende Passagier-Tür | |
Getriebe | Geschwindigkeit des Handbuches 5 | Seitenscheibe | Oberer örtlich festgelegter, niedrigerer Stoß und Zug | |
Lenksystem | Mechanisch | Setzen Sie Art und Weise | Art und Weise 06 | |
Bremssystem | Pneumatische Bremse | Sichtsystem | AM/FM Radio und Kassette | |
Aufhebung | Blattfeder | CNG Vorrichtung | CNG Vorrichtungs- und Gasdrei Behälter (zwei 80 Liter-, ein 50liter) | |
Gummireifen | 6.50-16,6.50-R16 | Heizungssystem | Höhere Leistungsfähigkeit Entfroster | |
Kraftstofftankkapazität (Liter) | 210L | Fahrerventilator | Ja | |
China