| Versetzung: 50cc | Art: Schmutz-Fahrrad | Maschinen-Art: 4-Stroke | Bremse (F/R): F: Scheibe R: Trommel oder Scheibe | Nutzlast: 120kg |
| VIN: LBDTCBPA (4-stroke 50cc) \ LBDTABPA (2-stroke 50cc) \ LBDTCJPA (125cc) \ LBDTCKPA (150cc) | |||||||
| L*W*H (Millimeter): 1830*700*1180 | |||||||
| RAD-UNTERSEITE (Millimeter): 1290 (4-stroke/2-stroke 50cc) \ 1300 (125/150cc) | |||||||
| Min.Ground Abstand (Millimeter): 120 (4-stroke/2-stroke 50cc) \ 110 (125/150cc) | |||||||
| Max-LADEN (Kilogramm): 120 (4-stroke/2-stroke 50cc) \ 150 (125/150cc) | |||||||
| TROCKENGEWICHT (Kilogramm): 83 (4-stroke/2-stroke 50cc) \ 91 (125/150cc) | |||||||
| MASCHINEN-MODELL: 139QMB (4-stroke 50cc) \ 1E40QMB (4-stroke 50cc) \ 152QMI (125cc) \ 1P57QMJ-A (150cc) | |||||||
| ZÜNDSYSTEM: CDI | |||||||
| ANFANG: Elektrisch/Stoß | |||||||
| VERSETZUNG (ml): 49.6 (4-stroke 50cc) \ 49 (2-stroke 50cc) \ 124.6 (125cc) \ 149.5 (150cc) | |||||||
| Bore*Stroke: 39 x 41.5 (4-stroke 50cc) \ 40 x 39.2 (2-stroke 50cc) \ 52.4 x 57.8 (125cc) \ 57.2 x 57.8 (150cc) | |||||||
| Max-ENERGIE (Kilowatt (r/min)): 2.3/7500 (4-stroke 50cc) \ 2.65/7400 (2-stroke 50cc) \ 5.6/7500 (125cc) \ 7.0/7500 (150cc) | |||||||
| Max-DREHKRAFT (n.m/(r/min)): 3.2/5500 (4-stroke 50cc) \ 3.6/6000 (2-stroke 50cc) \ 7.8/6000 (125cc) \ 8.3/6000 (150cc) | |||||||
| Max-GESCHWINDIGKEIT (km/h): 45 (4-stroke/2-stroke 50cc) \ 80 (125cc) \ 85 (150cc) | |||||||
| REIFEN-GRÖSSE: Frontseite: 120/70-12 Rückseite: 120/70-12 | |||||||
| BREMSEN: Frontseite: Scheiben-Rückseite: Trommel oder Scheibe | |||||||
| KRAFTSTOFFTANK-KAPAZITÄT: 6L | |||||||
| Batterie: 12V 7AH |
China