| Nutzlast: 150kg | Max. Geschwindigkeit: 110km/h | Steuerpflichtige Energie: 10.5kW/7500rpm | Bescheinigung: EWG, ISO, CCC | Maschinen-Art: 4-Stroke | Versetzung: 250cc |
Anschlag Supermoto Inspektions-Motorrad 17 skyteam EWG-250cc 4 " /17 ", Straße Motorräder ECE-EUROIII, 125cc ECE supermotard Motorrad
SONDERAUSGABE AVIALABLE (gedreht vorderer Stoßdämpfer, Aluminiumkante, Aluminiumhandgriffstab, new-style Handschutz)
SKYTEAM VORBILDLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN
| INSPEKTION ST250 | |
| MASCHINE | |
| MASCHINEN-ART | Luftgekühlt, streichen 4, einzelner Zylinder, Ventil 2 |
| VERSETZUNG | 223cc |
| BORE*STROKE | 65.5x66.2 |
| KOMPRESSIONS-VERHÄLTNIS | 9.0 BIS 1 |
| MAXIMALE ENERGIE | 10.5kW/7500rpm |
| MAXIMALE DREHKRAFT | 16.5N.m/5500rpm |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 110km/h |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT AUF COC | 106km/h |
| SCHMIERSYSTEM | Druck und Spritzen lubricarion |
| CARBURETOR/FUEL VERSORGUNGSMATERIAL | DENI PZ 30 |
| KUPPLUNGS-ART | Naß, Mehrplatten |
| ZÜNDSYSTEM | CDI |
| STARTER-SYSTEM | Elektrisch u. Stoß |
| GETRIEBE-SYSTEM | 5 Geschwindigkeit, PEDAL |
| ABSCHLIESSENDES GETRIEBE | Kette |
| FUAL BEHÄLTER-KAPAZITÄT | Gallonen 10L/2.64 |
| ÖLTANK-KAPAZITÄT | 1000ml |
| CHASSIS | |
| CHASSIS | Stahl, Doppelt-Schlauch |
| VORDERES AUFHEBUNG-SYSTEM | Frühling u. Öl |
| VORDERER SPIELRAUM | 260mm |
| HINTERES AUFHEBUNG-SYSTEM | Gas/Monoshock |
| HINTERER SPIELRAUM | 70mm |
| VORDERE BREMSE | Diskette 280mm |
| HINTERE BREMSE | Diskette 220mm |
| VORDERER REIFEN | 100/80-17 |
| HINTERER REIFEN | 120/80-17 |
| MASSE | |
| LÄNGE | 2080mm |
| BREITE | 830mm |
| HÖHE | 1210mm |
| SITZhöhe | 890mm |
| RAD-UNTERSEITE | 1460mm |
| MINIMALE BODENFREIHEIT | 240mm |
| TROCKENGEWICHT | 123KGS/275LBS |
| BEHÄLTER-LAST | 30/62/62 |
| VERPACKUNGS-MASS | 1850 x 460 x 1100mm |
China