| Bescheinigung: CCC, ISO9001 |
SPEZIFIKATION | |||
Maß (Millimeter) | 5990X2025X2680,2760 | Bordsteingewicht/Bruttogewicht (Kilogramm) | 2600/4495 |
Maximales Speedkm/h | 85 | APP/Dep (°) | 22/16 |
Rad Basemm | 3300 | Tragendes capacityT | 1.635, 0.95, 1.335 |
Maschinen-Art/Powerkw/hp | YZ4102ZLQ/(75/102) CY4100ZLQ/(70/95) 4100QBZL/(70/95) | Behilfliche Fahrertür | Standard |
Fach | Gegentakttür | ||
Warenfach | Schließen Sie versiegelt ab | ||
Richten Sie doppelt-öffnen Tür auf | Winkel 180°opening | ||
Kupplung | Einzeln, trocken, Membranart | Rearview-Spiegel | Standard |
Getriebe | 5-25/5-32 (nur YZ4102ZLQ/75KW) | Warenfach dimensionmm | 3750X1900X1780 |
Bremssystem | Hydraulische Bremse | Passagiertür | Standard |
Aufhebung | Blattfeder | Sehen und Hörensystem | AM/FM Radiokassette |
Reifen | 6.50-16 | Elektrischer Ventilator auf die Oberseite des Fahrers | 1 |
Kraftstoff TankL | 70 | Heizungssystem | Standardheizung |
Wahlweise freigestellt a. Energiensteuerung (nur YZ4102ZLQ/75KW) Reifen B.-6.50R16 c. Siegelinstrumentenbrett d. Pneumatische Bremse e. 180° doppelt-öffnen Tür f. Metalllack/Importlack g. 2KG Feuerlöscher (4KG, 8KG) h. Halbe/vollständige Sonnemaske i. Hinter-niedriger drehen Sie Schritt um | |||
China