| QTY/40'HQ: 49pcs | Kühlmittel: R134a | Nettokapazität: 556L |
Kommerzielle doppelte Tür-Kasten-Gefriermaschine
* Stetig ausgerüstet mit panasonic und huaguang Reihenkompressor, untererer Energieverbrauch, niedrigere Geräusche, Leistung.
* Mit Licht/lock&key/basket/wheels
* Geöffnete erweiternschaumtür der Oberseite, flexibles einschalten, Niederlegen und Nehmen beweglich.
* Exakte Isolierschicht der hohen Stärke, Isolatquantität der Wärmeübertragung effektiv, Temperatur des Unterhaltbehälters stetig.
* Einzelne Temperatur kann geändert werden, die eisige Temperatur kann durch unterschiedliche Anforderung geändert werden.
| Modell | WD-556 | WD-656 | WD-766 | WD-946 | WD-1186 | WD-1456 |
| Volumen (L) | 556 | 656 | 766 | 946 | 1186 | 1456 |
| Temperatur ('C) | ≤-18/≤10 | ≤-18/≤10 | ≤-18/≤10 | ≤-18/≤10 | ≤-18/≤10 | ≤-18/≤10 |
| Zugeführte Energie (W) | 264 | 307 | 394 | 427 | 504 | 504 |
| Leistungsaufnahme (KW/24H) | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 8 |
| Maßeinheitsmaß (LDH: Millimeter) | 1565*755*970 | 1905*755*970 | 2180*755*970 | 2180*935*970 | 2425*935*1040 | 2905*935*1040 |
| Verpackungsmaß (LDH: Millimeter) | 1620*780*1040 | 1960*780*1040 | 2234*944*1040 | 2234*944*1110 | 2478*944*1110 | 2960*944*1110 |
| QTY/40'HQ | 49 | 42 | 37 | 24 | 16 | 16 |
China