| Ursprungsort: Chongqing |
Dreirad 110-250cc
| Maschinenmodell | DJ162FMJ (150cc) |
| Art: | 4 Anschlag, singel Zylinder, luftgekühlt |
| Bore*Stroke: | 62.0mm*49.5mm |
| Versetzung: | 149.4ml |
| Kompressionsverhältnis: | 9.0:1 |
| Max.speed: | 60km/h |
| Max.power u. drehende Geschwindigkeit | 8.2kw/8600r/min |
| Max.torque u. drehende Geschwindigkeit: | 8.8N.m/7500-8000r/min |
| Leerlaufdrehzahl: | 1500±10% r/min |
| Getriebemodus?: | Welle |
| Beginnen von Weise: | Elektrisch/Stoß |
| Zündung: | C.D.I |
| Maße | |
| L*W*H | 3240*1300*1350mm |
| Carrige: | 1600*1250mm |
| Achsabstand | 2080mm |
| Trackbase | 1110mm |
| Bremsenart (F/R): | Trommel/Trommel |
| Handgriffart der Bremse: | Handbuch (vorderes Rad), Füße (rückseitiges Rad) |
| Vorderer Gummireifen: | 4.50-12 |
| Hinterer Gummireifen: | 4.50-12 |
| Min.ground Abstand: | 175mm |
| Trägergewicht: | 300kg |
| Gewicht der steuerpflichtigen Last: | 300kg |
| Kraftstofftankkapazität: | 8L |
| Kraftstoff: | RQ-90 oder oben |
China