| Farbe: rot, schwarz, gelb, bule, Grün, weiß |
Dreirad
| Maße | |
| L*W*H | 3200*1260*1300mm |
| Carrige: | 1600*1250mm |
| Achsabstand | 2080mm |
| Trackbase | 1110mm |
| Bremsenart (F/R): | Trommel/Trommel |
| Zahnräder | 5 vorwärts 1 Rückseite |
| Vorderer Gummireifen: | 4.50-12 |
| Hinterer Gummireifen: | 4.50-12 |
| Getriebemodus: | Welle |
| Min.ground Abstand: | 175mm |
| Trägergewicht: | 300kg |
| Gewicht der steuerpflichtigen Last: | 500kg |
| Kraftstofftankkapazität: | 12L |
| Kraftstoff: | RQ-90 oder oben |
| Maschinenmodell | 162FMJ |
| Art: | 4 Anschlag, singel Zylinder, luftgekühlt |
| Bore*Stroke: | 63.5mm*62.2mm |
| Versetzung: | 197.0ml |
| Kompressionsverhältnis: | 9.0:1 |
| Max.speed: | 60km/h |
| Max.power u. drehende Geschwindigkeit | 12.0kw/8000r/min±475r/min |
| Max.torque u. drehende Geschwindigkeit: | 15.0N.m/6000r/min±375r/min |
| Minute, Kraftstoffverbrauch | <=354g/kw.h |
| Leerlaufdrehzahl: | 1500r/min |
| Beginnen von Weise: | Elektrisch/Stoß |
| Zündung: | C.D.I |
| Schmierungweise: | Druck und Spritzen |
| Kupplungsweise: | Nasse Multi-Platte |
| Vergaser: | PZ27 |
| Motoröl: | 15With40-SE |
| Kapazität des Motoröls: | 1100ml |
China