LKW-Gummireifen
attribute1] Sein verwendbares für die Antriebsachse der Fracht
Träger [attribute2] fuhren auf hoch qualifizierte Straßen
| Spezifikationen | Schicht | Geschwindigkeit | Standardrad-Kante | Anerkannte Rad-Kante | tandard Last (Kilogramm) | Druck (KPa) | Querschnittsbreite des aufgeblähten Gummireifens (Millimeter) | Gesamtdurchmesser des aufgeblähten Gummireifens (Millimeter) | Gummireifen-Ventil | Standardzahl |
| 11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 2740/2405 | 740/670 | 279 | 1069 | Zeitlimit | TRA-2002 |
| 11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 7.50 | 3000/2630 | 840/770 | 279 | 1069 | Zeitlimit | TRA-2002 |
| 11R24.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 2920/2560 | 725/655 | 279 | 1119 | Zeitlimit | TRA-2002 |
| 11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 7.50 | 3195/2800 | 830/760 | 279 | 1119 | Zeitlimit | TRA-2002 |
| 295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 8.25 | 2800/2575 | 760/760 | 298 | 1029 | Zeitlimit | TRA-2002 |
| 295/75R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 3000/2725 | 830/830 | 298 | 1029 | Zeitlimit | TRA-2002 |
| 285/75R24.5 | 14 | M | 9.00 | 8.25 | 2800/2575 | 760/760 | 283 | 1065 | Zeitlimit | TRA-2002 |
| 285/75R24.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 3075/2800 | 830/830 | 283 | 1065 |
China