Geschweißter Draht-Behälterbehälter wird mit der Beförderung der Ausrüstung angewendet, die zum Transport, zum tumover und zur Lagerung bequem ist. Faltbarer Ineinander greifen-Behälter liefern eine mit hoher Dichte Art Speichersystem, das die Sichtkontrolle der Produktion ähnlich der des Stapelns erlauben, beim Bieten des einfachen auswählenzugangs zu den Produkten, wenn Behälter gestapelt werden. Faltende Seiten erlauben, dass die Behälter kompakt gespeichert werden, wenn leer. Vorhanden in einer Vielzahl der Größe, alle werden galvanisiert, nachdem man für Rest-freies Leben geschweißt hat. Lehren und Zusätze sind vorhanden, Ihren Anforderungen zu genügen. Wahlweise freigestellte Fußrollen erlauben einfache Bewegung überall im Lager
Ext.-Größe (Millimeter) | Int-Größe (Millimeter) | Draht Mia (Millimeter) | Gridding (Millimeter) | Sef-Gewicht (Kilogramm) | Last (Kilogramm | Cubage (M3) | Castpr (Millimeter) | Behälter Menge (PC) | |
|
|
| 20fcl | 40fcl | |||||
800*600*640 | 750*550*500 | 6.0 | 50*50 | 32 | 800 | 0.22 | 100 | 360 | 696 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.0 | 50*50 | 47 | 1200 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.0 | 50*50 | 66 | 1500 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.4 | 50*50 | 53 | 1500 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.4 | 50*50 | 80 | 2000 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
1000*800*500 | 950*750*360 | 6.4 | 50*50 | 38 | 1000 | 0.26 | 100 | 240 | 528 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.4 | 50*100 | 44 | 1000 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*800*840 | 1150*750*700 | 6.4 | 50*100 | 50 | 1000 | 0.65 | 100 | 140 | 280 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.4 | 50*100 | 64 | 1200 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
800*500*540 | 750*450*400 | 5.0 | 50*50 | 22 | 500 | 0.15 | 100 | 408 | 832 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 5.0 | 50*50 | 38 | 500 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.0 | 50*100 | 40 | 1000 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.0 | 50*1000 | 52 | 1000 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
China