| Netz: | G/M 850/1800/1900/WMA 900/2100 |
| Form-Faktor: | PDA/Fachmann Windows Mobile-6.1 |
| Maße: | 102 x 51 x 18 Millimeter |
| Gewicht: | 165 g |
| Antenne: | Intern |
| Navigation: | Touch Screen/TouchFLO 3D/QWERTYtastatur |
| Batterie-Art: | 1340 Milliamperestunde Li-Ion |
| Gesprächs-Zeit: | 8.08 |
| Bereitschaftszeit: | 406 |
| Gedächtnis: | 4.0 GBS |
| Expandierbares Gedächtnis: | microSD/TransFlash |
| Darstellung | |
| Hauptschirm: | 65000 Farben (TFT) px 480 x 640 |
| Externer Schirm: | Nein |
| mera: | 3.2 Wartungstafel/Blitz/lautes Summen/Landspe/automatische Scharfeinstellung/Videogerät-/videoanteil |
| Audio | |
| MP3-Player: | AT&T-Musik |
| FM Radio: | RDS-Radio |
| Speakerphone: | Ja |
| Drücken-Zu-Sprechen Sie: | Ja |
| Multimedia | |
| Tapeten: | px 480 x 640 |
| Schirm-Retter: | px 480 x 640 |
| Klingeltone: | 40 Akkord/MP3 |
| Themen: | Ja |
| Spiele: | J2ME |
| Strömen von Multimedia: | AT&T-mobiles Fernseh-/AT&T-Video |
| Mitteilung | |
| SMS: | Ja |
| EMS: | Ja |
| MMS: | Ja |
| EMail: | POP3/IMAP4/smtp/Austausch/Aussicht |
| Schwätzchen: | AOL/ICQ/Windows Phasen-/Yahoo! |
| Vorbestimmter Text: | T9 |
| Applitions | |
| Telefonbuch pacity: | ? |
| lendar: | Taschen-Aussicht |
| To-Doliste: | Ja |
| WAP: | 2.0 (Internet Explorer-Mobile/Oper) |
| Sprachbefehle: | Ja |
| lculator: | Ja |
| Zusammenhang | |
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP/AVRC/DUN/HFP/HSP/OPP) |
| Infrarothafen: | Nein |
| Hochgeschwindigkeitsdaten: | HSDPA |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g |
| GPS: | AT&T Nautiker/Google Maps |
| PC Synchronisierung: | Mini-USB/ActiveSync |
China