| Maschinen-Art: 4-Stroke | Farbe: rot, grün, schwarz, blau, weiß, orange, gelb, Carbon | Versetzung: 50cc |
| Bescheinigung | CER, ISO9001 EPA, VERGASER, WMI, EWG | ||
| CER-Bescheinigung Zahl: | EZ/2008/30030C; EZ/2008/30052C | ||
| EC-Typenzulassungzahl: | e13*2002/24*0329*00 | ||
Bit-Übersichtsbitübersicht
| |||
| Modell | EWG Fahrrad des Schmutzes X81MD50 | ||
| Art | Viertakt-, einzelner Zylinder, Stoßanfang, Luft kühlte ab | ||
| Versetzung | (47.8ml) 50CC | ||
| Anschlag der Ausbohrung x | 39x 41.4mm | ||
| Kompressionsverhältnis | 8.8:1 | ||
| Maximale Energie | 2.0kw/7500rpm | ||
| Zündung | CDI | ||
| Getriebe | Four-speed mit manueller Kupplung, 1-N-2-3-4 | ||
| Aufhebung/Bremsen/Gummireifen | |||
| Vordere Aufhebung | Nichtverstellbares umgewandelt und hydraulisch 750mm Länge | ||
| Hintere Aufhebung | Hydraulisch und Stoßdämpfer Dämpfung 280mm Länge | ||
| Vordere Bremse | Hydraulisch sondern Sie 600mm Blumenblattdiskette mit Doppelkolbenschieber aus | ||
| Hintere Bremse | Hydraulisch sondern Sie 1200mm Blumenblattdiskette mit Doppelkolbenschieber aus | ||
| Konfrontieren Sie Gummireifen | 90/90-14 | ||
| Hinterer Gummireifen | 90/90-14 | ||
| Maße | |||
| Gesamtlänge | 1775mmX760mmX1050mm | ||
| 69.88inX29.92inX41.33in | |||
| Achsabstand | 1240mm/48.81in. | ||
| Bodenfreiheit | 285mm/11.22in. | ||
| Sitzhöhe | 830mm/32.67in. | ||
| Trockengewicht | 79kg/174.16lbs | ||
| Kraftstoffkapazität | 4.7L /1.03gal. | ||
| Kartongröße | 1580x450x770mm | ||
| Laden-Menge (20ft/40'ft/40'Hq) | 51/108/108pcs | ||
| Farbe | |||
| Feldfarbe | Silber, Schwarzes | ||
| Plastikfarbe | Rot, gelb, blau, grün, schwarz, Ruß, Weiß, orange | ||
China