| Nutzlast: 120kgs/264.55lbs | Max. Geschwindigkeit: 100km/h | Maschinen-Art: 4-Stroke | Farbe: rot, gelb, blau, grün, orange, schwarz, weiß, Carbon | Versetzung: 250cc |
Bitübersicht
| |||
| Modell | Wassergekühltes Fahrrad des Schmutzes XTR250 | ||
| Art | Viertakt-, einzelner Zylinder, Elektrisch-treten Anfang | ||
| Abkühlen | Wassergekühlt | ||
| Versetzung | (249.4ml) 250cc | ||
| Anschlag der Ausbohrung x | 70x64.8mm | ||
| Kompressionsverhältnis | 9.5:1 | ||
| Maximale Energie | 18.5kw/7500rpm (1±5%) | ||
| Zündung | CDI | ||
| Getriebe | Four-speed mit Rückzahnrad R-N-1-2-3-4 | ||
| Aufhebung/Bremsen/Gummireifen | |||
| Vordere Aufhebung | Normal-justierbare umgekehrte und hydraulische Gabel | ||
| Hintere Aufhebung | Justierbarer hydraulischer und Dämpfungstoßdämpfer | ||
| Vordere Bremse | Hydraulisch sondern Sie 240mm Blumenblattdiskette mit Doppelkolbenschieber aus | ||
| Hintere Bremse | Hydraulisch sondern Sie 220mm Blumenblattdiskette mit Doppelkolbenschieber aus | ||
| Konfrontieren Sie Gummireifen | 80/100-21 | ||
| Hinterer Gummireifen | 110/110-18 | ||
| Maße | |||
| Gesamtlänge | 2100mm X850mmX940mm | ||
| 82.67 inX33.46inX37.00in | |||
| Achsabstand | 1470mm/57.87in. | ||
| Bodenfreiheit | 350mm/13.77in. | ||
| Sitzhöhe | 950mm/37.40in. | ||
| Trockengewicht | 113kgs/249.12 lbs. | ||
| Kraftstoffkapazität | 7.5L/1.65 Gallone. | ||
| Kartongröße | 1840X450X890mm | ||
| Laden-Menge (20ft/40'ft/40'hq) | 32/64/93 PC | ||
| Farbe | |||
| Feldfarbe | Silber, Schwarzes | ||
| Plastikfarbe | Rot, gelb, blau, grün, schwarz, Ruß, Weiß, orange | ||
China