| Maschinen-Art: 4-Stroke | Versetzung: 150cc |
| WAHLEN | VIN LBDTCKPA | ||
| L×W×L (Millimeter) 2110x750x1330 | |||
| RAD-UNTERSEITE (Millimeter) 1490 | |||
| Min.Ground Abstand (Millimeter): 150 | |||
| Max-LADEN (Kilogramm) 150 | |||
| TROCKENGEWICHT (Kilogramm) 133 | |||
| MASCHINE MODEL1P57QMJ-A | |||
| MASCHINEN-ART: 150CC, Einzeln-Zylinder, luftgekühlt, 4-stroke | |||
| LGNITION SYSTEMCDI | |||
| STARTElectric/Stoß | |||
| VERSETZUNG (ml) 149.6 | |||
| Bore×Stroke: 57.4 x 57.8 | |||
| Max-ENERGIE (Kilowatt (r/min))6.4/6500 | |||
| Max-DREHKRAFT (n.m/(r/min))8.3/6000 | |||
| Max-GESCHWINDIGKEIT (km/h) 85 | |||
| REIFEN-GRÖSSE: Frontseite: 110/90-12 Rückseite: 130/60-13 | |||
| BRAKESFront: Scheiben-Rückseite: Scheibe | |||
| KRAFTSTOFFTANK CAPACITY10.5L | |||
| Batterie: 12V 7AH | |||
| Behälter | 20FT | ||
| 40FT | 34 | ||
| 40HQ | |||
China