| Maschine | ||||||
| Art: | einzelner Zylinder, Luft-kühlend, 4-stroke ab | |||||
| Getriebe: | 4 Zahnräder mit einem Rückzahnrad, manuelles cluth | |||||
| Zündungmodus: | CDI | |||||
| Kompression propor | 9.2:1 | |||||
| Energie: | 11.6KW/7,500rpm | |||||
| Max.torque: | 15.9N.m/6,000rpm | |||||
| Versetzung: | 246ml | |||||
| Anfangsmodus: | elektrisch | |||||
| Tranmission Modus: | Kette | |||||
| Min.ground Abstand: | 100mm | |||||
| Max.speed: | >80km/h | |||||
| Energiequelle: | 12V, 9AH wartungsfreie Batterie | |||||
| Kraftstofftankkapazität: | 4L | |||||
| Chassis | ||||||
| Vordere Räder: | 270/30-R14 | |||||
| Hintere Räder: | 27030-R14 | |||||
| Bruchart (F/R): | Diskette/Diskette | |||||
| Vorderes Hängen: | doppelt Arm-schwingen Sie | |||||
| Richten Sie das Hängen auf: | integral | |||||
| Maße | ||||||
| Produktmaße: | 1950x1060x960mm | |||||
| Kartonmaße: | 1770x1070x740 (14inch) | |||||
| Achsabstand: | 1380mm | |||||
| Höhe der Sitze: | 680mm | |||||
| Trockengewicht: | 167kg | |||||
| Nutzlast: | 316KG | |||||
| kletternder Grad: | >20 | |||||
| Anderes | ||||||
| Beförderung: | Qty/20 GP: 18 | |||||
| Qty/40 GP: 39 | ||||||
| Qty/40 Hauptquartier: 39 | ||||||
| Farbe: | Weinrot/Blaues/Grün/Schwarzes/Weiß/Tarnungsilber | |||||
| Zahlungs-Ausdrücke: | T/T oder L/C am Anblick | |||||
| Lieferfrist: | 20days nach Ihrer Vorauszahlung oder L/C | |||||
China