| EINZELTEIL | MASSEINHEIT | WERT | ANMERKUNGEN | ||||||||||||||||||||||
| SPEZIFIKATION | |||||||||||||||||||||||||
| REINHEIT | % | MINUTE 99.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 4-ISOMER | % | 80 +/- 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 6-ISOMER | % | 20 +/- 1 | |||||||||||||||||||||||
| SÄURE | % (HCL) | 0.0015 Max | |||||||||||||||||||||||
| HYDROLYZABLE | |||||||||||||||||||||||||
| CHLORVERBINDUNG | % | 0.004 Max | |||||||||||||||||||||||
| GESAMTchlorverbindung | % | 0.018 Max | |||||||||||||||||||||||
| FARBE | APHA | 15 MAX | |||||||||||||||||||||||
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||||||||||||||||||||
| MOLEKULARGEWICHT | 174.2 | ||||||||||||||||||||||||
| VISKOSITÄT (Cps, bei 25) | 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||
| SPEZIFISCHES GEWICHT | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||
| SIEDEPUNKT () | 251 | ||||||||||||||||||||||||
| BLITZ POIINT () | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| SCHMELZPUNKT () | 11.5 - 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| DAMPF-DRUCK (Millimeter H2O bei 25) | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| DAMPF-DICHTE (Luft = 1) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
South Korea