Name des Einzelteils | C.I.No. | Strengh |
Saure Orange II | Saure Orange 7 | 100% |
Saure Orange 3R | Saure Orange 67 | 200% |
Saure Orange E3R | Saure Orange 3 | 110% |
Saure Orange AGT | Saure Orange 116 | 200% |
Saure Orange HFR | Saure Orange 154 | 200% |
Saures Blau A2G | Saures Blau 40 | 160% |
Saures Blau 2BL | Saures Blau 193 | 100% |
Saures Blau 2R | Saures Blau 225 | 200% |
Saures Blau FG | Saures Blau 9 | 200% |
Saures Blau BRN | Saures Blau 62 | 200% |
Saures Blau 5R | Saures Blau 113 | 120% |
Saures Blau RL | Saures Blau 260 | 200% |
Saures Blau BRL | Saures Blau 324 | 200% |
Saures Grün GS | Saures Grün 25 | 160% |
Saurer Grün SG | Saures Grün 73 | 200% |
Saures Grün GW | Saures Grün 27 | 100% |
Saures Gelb GRN | Saures Gelb 59 | 200% |
Saures Gelb GR | Saures Gelb 49 | 200% |
Säure Brill.Yellow G | Saures Gelb 117 | 150% |
Saures Gelb AGR | Saures Gelb 199 | 200% |
Saures Gelb S2G | Saures Gelb 220 | 200% |
Saures rotes SB | Saures Rot 405 | 200% |
Saurer Rot SG | Saures Rot 315 | 200% |
Saures Rot MF2BL | Saures Rot 336 | 200% |
Saures Rot SGN | Saures Rot 359 | 200% |
Saures Rot B | Saures Rot 249 | 200% |
Saures Rot R3GL | Saures Rot 111 | 130% |
Saures Rosa B | Saures Rot 138 | 100% |
Saures Rot FGRS | Saures rotes 114:2 | 200% |
Saures Rot V | Saures Rot 119 | 150% |
Saures Rot M3B | Saures Rot 131 | 150% |
Saurer Rot SRL | Saures Rot 414 | 200% |
Saurer roter BB | Saures Rot 154 | 100% |
Saures Rot RLS | Saures Rot 260 | 200% |
Saurer Rot GP | Saures Rot 266 | 200% |
Saures Rot N-5BL | Saures Rot 299 | 200% |
Saures Rot F-RL | Saures Rot 337 | 200% |
Saures Rot 2B | Saures Rot 361 | 200% |
Saures Schwarzes 10B | Saures Schwarzes 1 | 100% |
Saures Schwarzes LD | Saures Schwarzes 172 | 140% |
Saures Schwarzes LS | Saures Schwarzes 194 | 140% |
Saures Schwarzes 3G | Saures Schwarzes 210 | 180% |
Saures Schwarzes BGL | Saures Schwarzes 107 | 107% |
Saurer Brown SGR | Saurer Brown 282 | 200% |
Saurer Brown S3R | Saurer Brown 283 | 200% |
China