| Bescheinigung: ISO9001: 2000 |
Bloßer kupferner Draht kann als Kern der elektrischen Drähte und der Kabel benutzt werden. Wir können Produkte der verschiedenen Durchmesser, der Dehnfestigkeit, der Verlängerung, der Widerstandskraft und der Leitfähigkeit in Übereinstimmung mit Ihrem Antrag liefern. Wenn Sie an unserem bloßen kupfernen Draht interessiert sind, erklären pls mir, dass Ihre erforderlichen nominalen Abschnittares oder -durchmesser dann ich Ihnen unserer besten Preisangabe gebe
Pls beziehen freundlich sich die auf beigefügten technischen Daten
0,045mm - 0,056mm
Nominaler Durchmesser | Leiter | Widerstand an 20°C | Minimale Schicht und maximaler äußerer Durchmesser | Verlängerung | Durchbruchsspannung | 1 Kilogramm der emaillierten Drahtlänge ca. | Füllungs-Faktor | Spannung | Nominaler Durchmesser | |||||||||||
| Toleranz | Abschnitt |
| Grad 1B | Grad 2B |
| Grad 1B | Grad 2B | Grad 1B | Grad 2B | Grad 1B | Grad 2B |
|
| ||||||
|
|
| nom | Minute | maximal | min. Inc. | min. Inc. | maximales o.d. | min. Inc. | min. Inc. | maximales o.d. | Minute | Minute | Minute |
|
|
|
| maximal |
|
[Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter ²] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [%] | [V] | [V] | [Kilometer] | [Kilometer] | [n] | [n] | [KN] | [Millimeter] |
0.045 | * | 0.001590 | 10.75 | 9.71 | 11.79 | 0.005 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 9 | 275 | 550 | 66.0 | 64.5 | 34325 | 31000 | 19.4 | 0.045 |
0.048 | * | 0.001810 | 9.447 | 8.596 | 10.297 | 0.005 | 0.005 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 10 | 300 | 600 | 58.0 | 56.8 | 29560 | 26887 | 21.7 | 0.048 |
0.050 | * | 0.001963 | 8.706 | 7.922 | 9.489 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 10 | 300 | 600 | 53.8 | 52.7 | 28191 | 25697 | 23.2 | 0.050 |
0.053 | * | 0.002206 | 7.748 | 7.051 | 8.446 | 0.005 | 0.005 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 10 | 325 | 650 | 47.9 | 46.8 | 25343 | 22883 | 25.6 | 0.053 |
0.056 | * | 0.002463 | 6.940 | 6.316 | 7.565 | 0.006 | 0.005 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 10 | 325 | 650 | 42.9 | 42.0 | 22906 | 20784 | 28.2 | 0.056 |
China