| Ruß | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | |||||||||||||||||||||
| Einzelteile | N220 | N330 | N550 | N660 | |||||||||||||||||
| Jod-Absorptions-Zahlg/kg | 121 +-5 | 82 +-5 | 43 +-4 | 6 +-4 | |||||||||||||||||
| DBP Absorptions-Zahl 10-5m3/Kg | 114 +-5 | 102 +-5 | 121 +-5 | 90 +-5 | |||||||||||||||||
| DBP Absorptions-Zahl von | 93~107 | 81~95 | 81~95 | 68~82 | |||||||||||||||||
| Komprimierte Probe 10-5m3/Kg | |||||||||||||||||||||
| Ctab-Fläche 103m2/Kg | 106~116 | 79~87 | 38~46 | 31~39 | |||||||||||||||||
| Stickstoff-Fläche 103m2/Kg | 114~124 | 78~88 | 38~46 | 30~40 | |||||||||||||||||
| Tönung-Stärke | 110~120 | 98~108 | - | - | |||||||||||||||||
| Wärmeverlust | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Asche | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Dehnfestigkeit-Diagramm ≥ | -0.8 | -1.5 | -3.5 | -3.5 | |||||||||||||||||
| Extension% ≥ | 10 | -10 | -10 | 10 | |||||||||||||||||
| Diagramm-Modul bei 300% | -2.5 +-1.3 | -1.7 +-1.3 | -1.7 +-1.3 | 3.5 +-1.3 | |||||||||||||||||
| Cas-Zahl: 1333-86-4 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: Paket | |||||||||||||||||||||
| Englischer Name | RUSS | ||||||||||||||||||||
| Molekulares FormulaC | |||||||||||||||||||||
| Molekulares Weight12.01 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Verbrauch | |||||||||||||||||||||
1.Carbon Blacke verwendet für hohe, mittlere und niedrige Tinte, Farbe, Drucken und das Färben und andere chemische Industrie | |||||||||||||||||||||
Wiedergabe 2.For, Anti-ultraviolettes Licht oder elektrische Leitfähigkeit;
| |||||||||||||||||||||
China