SPEZIFIKATION Des GENERATORS des DIESEL-8-15KW | ||
MIT EPA ZUSTIMMUNG | ||
MODELL VON GEN-SET | 12KW | 15KW |
Modell der Maschine | YD385D | YD485D |
Art | Vertikale, Wassererkühlung, four-stocke, vertikal | Vertikale, Wassererkühlung, four-stocke, vertikal |
Zahl der Zylinder | 3 | 4 |
Ausbohrung (Millimeter) | 85 | 85 |
Anschlag (Millimeter) | 90 | 90 |
Kompressionsverhältnis | 22:1 | 22:1 |
Gesamtversetzung (L) | 1.532 | 2.043 |
Zündungauftrag | 1-3-2 | 1-3-4-2 |
Steuerpflichtige Energie (12h, Kilowatt) | 13.6 | 21 |
Steuerpflichtige Geschwindigkeit (r/min) | 1800 | 1800 |
Max.torque (N.m) | ≥84 | ≥112 |
Min.specific Kraftstoffverbrauch an der vollen Last (g/kW.h) | ≤267.9 | ≤267.9 |
Spezifisches Schmieröl oilconsumption (g/kw.h) | 2.72 | 2.72 |
Vorwinkel des Versorgungsmaterial-Kraftstoffs/der Geschwindigkeit (vor TDC) () /r/min | 10±1/3000 (mit Vorvorrichtung) 18±1/2800 16±1/2600 15±1/2400 | 10±1/3000 (mit Vorvorrichtung) 18±1/2800 16±1/2600 15±1/2400 |
Einspritzung-Druck | 13.2±0.5 | 13.2±0.5 |
Richtung der Kurbelwelleumdrehung (Einfassung zum Schwungrad) | Links herum | Links herum |
Kühlverfahren | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung |
Beginnen von Methode | Elektrisch | Elektrisch |
Modell des Wechselstromerzeugers | ST-12 ODER TFW-12 | ST-15 ODER TFW-15 |
Steuerpflichtige Energie | 12KW | 15KW |
Steuerpflichtige Spannung | 120/240V | 120/240V |
Steuerpflichtiger Strom | 50 | 62.5A |
Steuerpflichtige Frequenz | 60Hz | 60Hz |
Steuerpflichtige Geschwindigkeit (r/min) | 1800r/min | 1800r/min |
Energienfaktor | 1 oder 0.8 | 1 oder 0.8 |
Phasenanschluß | 1 oder 3 | 1 oder 3 |
Wicklungs-Anschluss | 3 oder 4 - Draht | 3 oder 4 - Draht |
Exciation | Bürste oder schwanzloses | Bürste oder schwanzloses |
Isolierungskategorie | B oder F (für TFW-12KW schwanzlos) | B oder F (für TFW-15KW schwanzlos) |
Spannungsregelungsmethode | AVR | AVR |
Unveränderlich-Zustand-Spannung | IP23 | IP23 |
Kontrollbereich | V-Messinstrument, Ein-Messinstrument, Frequenzmeßinstrument, Stromunterbrecher, Übertragung | V-Messinstrument, Ein-Messinstrument, Frequenzmeßinstrument, Stromunterbrecher, Übertragung |
Schalter, Licht, etc. | Schalter, Licht, etc. | |
Nettomasse (Kilogramm) | 420 | 450 |
Gesamtausmasse (L×W×H) (m) | 1.36*0.70*0.98 | 1.50*0.70*0.98 |
China