Fahrrad des Schmutzfahrradmotorrades 200cc Bewegungs
gedreht Schocker
200cc 150cc 125cc vorhanden
| Zündung | CDI | |||||||
| Anfangssystem | Stoß/elektrisches | |||||||
| Getriebe | 5-Speed, manuelle Kupplung | |||||||
| Getriebe | Kette | |||||||
| Chassis | ||||||||
| Aufhebung/Frontseite | Hydraulischer Frühlings-Schlag, gedreht | |||||||
| Aufhebung/Rückseite | Hydraulischer Frühling, zentraler Monoschlag, Schwingen-Arm | |||||||
| Bremsen/Frontseite | Diskette | |||||||
| Bremsen/Rückseite | Trommel | |||||||
| Gummireifen/Frontseite | 2.75-21,6PR | |||||||
| Gummireifen/Rückseite | 4.10-18,6PR | |||||||
| Maße | ||||||||
| LxWxH | 2150mmx895mmx1210mm | |||||||
| Achsabstand | 1400mm | |||||||
| Sitzhöhe | 850mm | |||||||
| Minimale Bodenfreiheit | 270 | |||||||
| Nettogewicht | 110kg | |||||||
| Maximallast | 150kg | |||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | ≥85 | |||||||
| Kletternde Fähigkeit | ≤20° | |||||||
| Kraftstofftank-Kapazität | 7L | |||||||
| Kraftstoff-Art | Unverbleit Benzin mit Oktan Nr. 91 oder höheres | |||||||
| Kraftstoffverbrauch | 2.5L/100km | |||||||
| Batterie | 12v7ah, KEINE INSTANDHALTUNG | |||||||
| Andere | ||||||||
| Beleuchtung | Ja | |||||||
| Farbe | Rot | Blau | Grün | Orange | Schwarzes | Tarnung | Anderes | |
| Bitübersicht | ||||||||
China