| Farbe: Weiß oder Grau |
Technische hauptsächlichparameter
C.No. | Ratenspannung KV | Ratenstrom (A) | Brechen des Stroms (A) | Antriebspannung (BIL) | Energienfrequenz mit standvoltage | Durchsickernabstand | Gewicht (Kilogramm) |
|
HDF-03 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-03 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 | |
HDF-04 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-04 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 | |
HDF-05 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-05 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 |
Wir begrüßen herzlichst Ihre Anfrage!
China