Wir liefern viele Arten Fischöl softgel, wie Tiefseefischöl, Heilbuttleberöl, Thunfisch ölen, Haifischöl, Dichtungsöl, Lachsöl, Lebertran und so weiter, 500mg und softgel 1000mg und 1200mg, wissenschaftliche Forschung bestätigt die wichtige Rolle der wesentlichen Fettsäuren Omega-3, wenn es beibehält gesunde Bluttriglyzeridniveaus, sowie die Unterstützung des Herzens, der Haut und der Verbindungen.
WEICHE KAPSELN
Einzelteil Nr. | Produkt-Name | Spezifikation | Bestandteil | |
HA001 | 30% Fisch-Öl (EE) | 1000mg/cap | EPA≥18% DHA≥12% | |
HA003 | Königliches Gelee | 1000mg/cap | decenoic acid≥0.8% | |
HA005 | 50% Fisch-Öl | 1000mg/cap | EPA≥30% DHA≥20% | |
HP005 | Sojabohnenöl-Lezithin | 1200mg/cap | Azeton-Unlösliches Matter≥55% | |
HA009 | Leinsamen-Öl | 1000mg/cap | α-Linolenacid≥50% | |
HA013 | EPO | 1000mg/cap | γ-Linolenacid≥10% | |
HA015 | Kürbis-Samen-Öl | 500mg/cap | linolic acid≥50% Ölsäureacid≥20% | |
HA016 | ω-3-6-9 | 1200mg/cap | Fisch-Öl, Nachtkerze-Öl, Leinsamen-Öl | |
HA018 | Dorschleber-Öl | 500mg/cap | VA≥1000IU/g, VD≥100IU/g EPA≥6%, DHA≥8% | |
HA021 | CLA | 1000mg/cap | Konjugiertes LinolAcid≥50% | |
HA022 | Sojabohnenöl-Isoflavon | 500mg/cap | Sojabohnenöl Isoflavone≥4% | |
HA029 | Trauben-Samen | 500mg/cap | Proanthocyanidins OPC | |
HA031 | OPC 3 in 1 | 800mg/cap | Trauben-Samen-Auszug, Kiefer-Barke-Auszug, Tee-Auszug | |
HA033 | Lykopen | 500mg/cap | Lycopene≥5mg/cap | |
HA035 | Tee-Polyphenol | 500mg/cap | Tee Polyphenol≥80mg/cap | |
HP007 | Sah Palmetto-Komplex | 1000mg/cap | Sah Palmetto-Öl, Kürbis-Samen-Öl | |
HA038 | Schwarze Johannisbeere-Öl | 500mg/cap | Schwarze Johannisbeere-Öl, VE | |
HP001 | Knoblauch-Öl | 350mg/cap | Knoblauch-Öl | |
HA040 | Squalen | 500mg/cap | Squalene≥99% | |
HA042 | Haifischlebertran | 500mg/cap | AKGs≥18% | |
HV002 | Vitamin E | 600mg/cap | dl-α-tocopherols≥400IU | |
HV001 | Natürliches Vitamin E | 500mg/cap | d-α-tocopherols≥400IU | |
HA045 | Vitamin A &D | 250mg/cap | VA≥3000IU, VD≥300IU | |
HA050 | Skala-Kollagen | 800mg/cap | Skala collagen≥100mg/cap | |
HA053 | Aloe Vera | 500mg/cap | Aloe Vera, VE | |
HA057 | Flüssiges Kalzium | 1170mg/cap | Biologisches Vitamin D≥100IU des KalziumCarbonate≥750mg/cap | |
HA061 | Europäische Heidelbeere | 800mg/cap | Heidelbeere P.E. | |
HA062 | Lykopen-Komplex | 1000mg/cap | Lykopen, sah Palmetto-Öl, Nessel | |
HA063 | Coenzym Q10 | 500mg/cap | Coenzym Q10 50mg/cap | |
HP008 | Milch-Distel-Auszug | 500mg/cap | Milch-Distel-Auszug | |
HA071 | CLA | 1200mg/cap | Konjugierte Linolsäure (CLA) ≥80% | |
HA072 | Trauben-Samen-Öl | 500mg/cap | Trauben-Samen-Öl | |
HF001 | Dichtungs-Öl | 500mg/cap | EPA+DHA+DPA≥17% |
China