Modell | FDG6700 | |||||
Length×width×Heightmm | 6990×2050/2125×2680 | |||||
GesamtWeightkg | 6500 | |||||
Wheelbasemm | 3935 | |||||
Maximales Speedkm/h | 110 | |||||
Sitze | 18-28 | |||||
Chassis-Modell | HFC6700KAYZC/ | HFC6700KY6C/ | ||||
Getriebe | RS5R50A-2/2826.5 ()/LC5T30 () Geschwindigkeiten des Handbuches 5 | LC5T30, Geschwindigkeiten des Handbuches 5 | ||||
Maschinen-Modell | TD42Ti | SOFIM8140.45 | CYQD32Ti | CY4102BZQ | CYQD32Ti | |
Steuerpflichtige Energie (ps/r/min) | 138/4000 | 129/3600 | 130/3600 | 120/2800 | 130/3600 | |
Emission (ml) | 4.169 | 3.000 | 3.153 | 3.856 | 3.153 | |
Reifen | 7.00-16 | |||||
Aufhebung | 3/3.3/4 Blattfeder 3/3, 3/4 | |||||
Steuerung | Mechanische treibende Steuerung | |||||
Bremssystem | Bremse des hydrostatischen Druckes, vakuum-unterstützt, Trommel | |||||
Körper-Hauptkonfiguration | ||||||
Innendekoration | Modellierende und erweichende innere Dekoration des Flachses | |||||
Sitze | , Küstenmotorschiffsitze, justierbarer Fahrersitz | |||||
Audiovideosystem | Kassettenrecorder | |||||
Luft-Zustand | FDKT-12,12000kcal/h, FDKT-12, kühlenkapazität 12000Kcal/h, eingebaut | |||||
Fußboden-Leder | Importiertes Fußbodenleder | |||||
Farbe | Importierte Farbe | |||||
Hintere Ansicht-System | , Handrearviewspiegel, Endoscope | |||||
China