| Hyaluronic Säure (ha) Patent NR.: 200410024014.3 | KalziumHyaluronate Patent Nr.: 200410024013.9 |
Wir sind der führende Hersteller der ha-Reihenprodukte, wie Natrium Hyaluronate, Kalzium Hyaluronate, Zink Hyaluronate, ha-Lösung, und so weiter. Mit guter Qualität und geregistrierter internationaler Marke-----Irisated. Besonders besitzen wir Patente auf Hyaluronic Säure (Patent Nr.: 200410024014.3) und Kalzium Hyaluronate (Patent Nr.; 200410024013.9). Viele maßgebenden Bescheinigungen werden durch unsere Firma, z.B. ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, REINES HALAL, HACCP. erhalten. | |||||
| |||||
NatriumHyaluronate Hauptqualitätsindex | |||||
Einzelteile | Kosmetischer Grad | Nahrungsmittelgrad | Medizin-Grad | Niedriger Molekül-Grad | |
Aussehen | Weißes Puder | Weißes Powde | Weißes Powde | Weißes Powde | |
Glucuron- Säure | ≥ 44% | ≥ 44% | ≥ 45% | ≥ 44% | |
Natrium Hyaluronate | ≥ 91.0% | ≥ 91.0% | ≥ 93.0% | ≥ 91.0% | |
Molekulargewicht (Dal) | (0.8-2.0) x106 | Entsprechend Kundenanforderung | (0.8-2.0) x106 | Entsprechend Kunde Anforderung | |
Protein | < 0.1% | < 0.1% | < 0.05% | < 0.1% | |
Verlust auf Trockner | < 8.0% | < 8.0% | < 8.0% | < 8.0% | |
Rückstand auf lgnition | ≤20% | ≤15% | ≤15% | ≤20% | |
PH (Lösung 0.1%Water) | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | |
Schwermetall (als Pb) | <10µg/g | <10µg/g | <10µg/g | <10µg/g | |
Arsen | <2µg/g | <2µg/g | <2µg/g | <2µg/g | |
Endotoxin | ------- | ------- | 1EU/mg | ------- | |
Hämolysis | Negativ | Negativ | Negativ | Negativ | |
Hämolytische Streptokokke | Negativ | Negativ | Negativ | Negativ | |
Gesamtbacterica | <100CFU/g | <10CFU/g | <10CFU/g | <10CFU/g | |
Andere Indizes des Mikroorganismus | Übereinstimmung mit nationalem Standard | Übereinstimmung mit nationalem Standard | Übereinstimmung mit Staatsangehörigem Standard | Übereinstimmung mit National Standard | |
China