Namensträger | Sattelschlepper | ||
Arten der Träger | Spezielles turing Automobil | ||
Trägermodelle | CSC9310 | ||
Chinesische Marken | |||
Englische Marke | CHUSHENG | ||
SDRC Auto-Ratenzahlung Nachricht | 2001F4 | ||
Steuerpflichtige enthaltene Masse (Kilogramm) | 24100.24300 | ||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 7000.6800 | Chassis-Modell
|
|
Die Gesamtmasse (Kilogramm) | 31100 | Chassiskategorie : |
|
Chassis-Modell | Chassisbenennung | ||
Maschinen-Modell |
| Chassis-Maß |
|
Wellenzahl | 3 | Kraftstoffart |
|
Achsabstand | 7150+1310+1310.6650+1 310+1310 | Lassen Sie Standard
|
|
Gesamtausmasse Millimeter | 13000*2500*2850,1600 | Gummireifenspezifikation | 11.00R20,11.00-20 |
Annäherung/departureangle | - /14, - /13 | Zahl des Gummireifens | 12 |
Verschoben vor oder nach dem Hängen | - /2100, - /2350 | Maschinenkapazität (ml): |
|
Höchstgeschwindigkeit |
| Maschine powerkw |
|
Anderes |
| Preis
|
|
China