Kette Nr. | P | d1 (maximal) | b1 (Minute) | d2 (maximal) | h2 | Pint | Q | Q | |
ANSI | ISO | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | KN | kg/m |
25-1 | 04C | 6.35 | 3.30* | 3.10 | 2.31 | 6.02 | - | 3.50 | 0.15 |
25-2 | 6.40 | 7.00 | 0.28 | ||||||
25-3 | 10.50 | 0.41 | |||||||
35-1 | 06C | 9.525 | 5.08* | 4.68 | 3.60 | 9.05 | - | 7.90 | 0.35 |
35-2 | 10.13 | 15.80 | 0.69 | ||||||
35-3 | 23.70 | 1.02 | |||||||
41-1 | 085 | 12.70 | 7.77 | 6.25 | 3.60 | 9.91 | - | 6.70 | 0.41 |
41-2 | 11.95 | 13.30 | 0.80 | ||||||
40-1 | 08A | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 12.07 | - | 13.90 | 0.66 |
40-2 | 14.38 | 27.80 | 1.30 | ||||||
40-3 | 41.70 | 1.96 | |||||||
50-1 | 10A | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 15.09 | - | 21.80 | 1.10 |
50-2 | 18.11 | 43.60 | 2.14 | ||||||
50-3 | 65.40 | 3.20 | |||||||
60-1 | 12A | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 18.10 | - | 31.30 | 1.53 |
60-2 | 22.78 | 62.60 | 3.00 | ||||||
60-3 | 93.90 | 4.50 | |||||||
China