Solarbatterie
| Art. Nr. | SC004 | Stückpreis (FOB ShZh oder HK) | ||||||||||||||
| Beschreibung: | Solaraufladeeinheit | Energie: 0.72W | US | |||||||||||||
| Solaraufladeeinheit | signel Verkleidung | Gesamtverkleidungen | BATTERIE | GESCHENK-KASTEN | ||||||||||||
| Maß | 2pcs | Ausgangsspannung | 5.5V | Maß | ||||||||||||
| Zellenart | Monokristallin | Ausgangsstrom | 500MA | Gewicht: | 0.5KG/PCS | |||||||||||
| Höchstspannung | 5.5V | Batterieart | Ni-MH | |||||||||||||
| Spitzenstrom | 160mAH | Batteriekapazität | 1200mAh | |||||||||||||
| Befestigungen | Wechselstrom-Aufladeeinheit, incharge für Energie 1pcs | mit FM Radio | ||||||||||||||
| Nimmt unterschiedliches Mobile fünf, Ausgang für Mobiles an 5pcs | ||||||||||||||||
| 3.5DC verlängern Linie 1pcs | ||||||||||||||||
| Geschenkkasten 1pcs | ||||||||||||||||
| Usb-Kabel für Wechselstrom-Aufladeeinheit incharge 1pcs | ||||||||||||||||
| Vorlagenkarton | ||||||||||||||||
| Q'TY (PCS) | KARTON-MASS | VOLUMEN | ||||||||||||||
| JEDES CTN | L | W | H | MASSEINHEIT | JEDER KARTON | |||||||||||
| Cm | 0 | CBM | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ZOLL | 0 | CBF | |||||||||||
| Innerer Satz | 1 | PC | / | 1 | Mehrzwecktasche | |||||||||||
| BEHÄLTER | ||||||||||||||||
| ART | QUANTITÄT | |||||||||||||||
| 20 ' | CTN | 27.00 | CBM | PCS | ||||||||||||
| 40 ' | CTN | 57.19 | CBM | PCS | ||||||||||||
| 40 ' HC | CTN | 67.13 | CBM | PCS | ||||||||||||
| Karton N.w./G.W. | KILOGRAMM | / | KILOGRAMM | |||||||||||||
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 7 | Tage | ||||||||||||||
| MOQ: | PCS | |||||||||||||||
| Zahlung: | die 30% Ablagerung, stehen 70% still, bevor sie versendet. | |||||||||||||||
Hong Kong