Modell | FDG6803 | FDG6803-1 | FDG6803C3 | FDG6803C3-1 | |||||
Length×width×Heightmm | 8040×2400×3350 | ||||||||
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 9875 | ||||||||
Achsabstand (Millimeter) | 3800 | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 110 | ||||||||
Sitze | 24-35 | ||||||||
Chassis-Modell | HFC6782KYG/ | HFC6782KY1D3/ | |||||||
Getriebe | SG135 Geschwindigkeiten des Handbuches 5 | CA5-85/C46-85 Geschwindigkeiten des Handbuches 5 | |||||||
Maschinen-Modell | YC4G180-20 | CA4DF2-17 | YC4G180-20 | CA4DF2-17 | YC4G180-30 | ISBE180 30 | YC4G180-30 | ISBE180 30 | |
Steuerpflichtige Energie (ps/r/min) | 180/2300 | 170/2300 | 180/2300 | 170/2300 | 180/2300 | 180/2500 | 180/2300 | 180/2500 | |
Emission (ml) | 5.202 | 4.751 | 5.202 | 4.751 | 5.202 | 3.9 | 5.202 | 3.9 | |
Reifen | 8.25R20 | ||||||||
Aufhebung | Verbundaufhebung | 2/2.3/3.4/4.6/9 Blattfeder 2/2.3/3.4/4.6/9 | Verbundaufhebung | 2/2.3/3.4/4 Blattfeder 2/2.3/3.4/4 | |||||
Steuerung | Integrierte treibende Steuerung | ||||||||
Bremssystem | ECE Passen Sie sich mit hydraulischen ECE dem Standardc$doppel-stromkreis an | ECE, Passen Sie sich mit hydraulischen ECE dem Standardc$doppel-stromkreis, Trommelbremse an | ECE Passen Sie sich mit hydraulischen ECE dem Standardc$doppel-stromkreis an | ECE, Passen Sie sich mit hydraulischen ECE dem Standardc$doppel-stromkreis, Trommelbremse an | |||||
Körper-Hauptkonfiguration | |||||||||
Innendekoration | Innere Dekoration modellierend und erweichend, öffnen Sie Zahnstange | Integrierte modellierende Innendekoration, geöffnete Zahnstange | Innere Dekoration modellierend und erweichend, öffnen Sie Zahnstange | Innere Dekoration modellierend und erweichend, öffnen Sie Zahnstange | |||||
Sitze | 2+2 2+2 stellten hohen Gegenständer, ajustable Sitze, ajustable Fahrersitz zusammen | ||||||||
Audiovideosystem | VCD+151 Multidisc VCD Spieler, 15 Farbe LCD | ||||||||
Luft-Zustand | FDKT-18,18000kcal/h FDKT-18, kühlenkapazität 18000Kcal/h, Oberseite-örtlich festgelegt | ||||||||
Fußboden-Leder | Eingeborenes skidproof Fußbodenleder | ||||||||
Farbe | Importierte Farbe | ||||||||
Gepäck Cabinm3 | 2.9 | ||||||||
Hintere Ansicht-System | , Übergeben Sie Rearviewspiegel, Endoscope, monochromec Rücküberwachungsanlage | ||||||||
China