| 6109 | |
| CHASSIS | |
| Maschine | YC6G270-20 (270hps, EUROII), YC6G240-30 (240hps, EUROIII), YC6G270-30 (270hps, EUROIII), JO8C (285hps, EUROII), C245 20 (245hps, EUROII), ISBE250 30 (250hps, EUROIII) |
| Kupplung: | Kupplung der Membranfrühlings-Kupplung (Φ430) /Hydraulic |
| Getriebe | 6 Getriebe ZF 5HP502 der Geschwindigkeit manuelles Automobilgetriebe |
| Aufhebung | Multileaf Frühling mit vorderem/hinterem Ausgleicherstab/-luft brüllt Aufhebung |
| Welle | Dongfeng 5.5T vordere Welle und Hinterachse 11T |
| Steuerung | Lenkgetriebe des Energienlenk gearbox/ZF |
| Bremsen | Vorderes /rear-Trommel braker; Bremssystem der Doppelstromkreisluft; Handbremse, die nach Hinterachse handelt |
| Reifen: | schlauchloser Reifen 11R22.5 |
| Andere | Lockerer Selbsteinsteller; ABS/WABCO ABS*; elektrisches/Integration retarder*; automatisches Chassisschmierung system* |
| KÖRPER | |
| A/C | Höheres Dach angebrachtes abhängiges A/C (BOCK-Kompressor, 25.6KW) mit Ventilation, filtrierenfunktion der Luft |
| Heizung | Entfroster der vorderen Windschutzscheibe, unabhängiges heater* |
| Sitze | Hoher Gegenständer ohne die justierbaren FunktionsPassagiersitze, justierbar Hohes Gegenständer &full justierbarer Funktions-Fahrersitz |
| Tür | Vordere pneumatische Out-swingtür; einziehbares step* |
| Windows | Siegelseitenscheiben (Fenster des Fahrers und der Rückseite schiebend), Ausgang mit zwei Hervortreten |
| Beleuchtung | Innere parallele Deckenleuchte; Leselampen; Schrittlampen; hohe Positionsbremsenlampe |
| Elektrisches System | Batterie: 2×200Ah, Generator: 2*28V/150A, Audiosystem, videosystem mit CRT/LCD* Monitor, SIMENS VDR*, Selbstfeuer extinguisher* |
| Andere | Puderschichtsfach; Aluminiumlegierunggepäck-Kabinentür; Digitaluhr; PONT-Anstrich; |
| SPEZIFIKATION | |
| Standardsitzzahl | 41+1+1 |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 10490X2500X3590 |
| Radunterseite | 5000 |
| Vorderer Überhang | 2160 |
| Hinterer Überhang | 3160 |
| Steuerpflichtiger Passagier | 24~47 |
| Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 120/105 |
| Bordstein Mass/GVW (Kilogramm) | 11200/14900 |
China