| YETDA PWB-ART SMD LED | ||||||||||
| Teilenummer | Span | Objektiv-Farbe | VF (V) an IF=20mA | Iv (mcd) | Betrachtung | |||||
| Winkel | ||||||||||
| Material | Emitter | λD (Nanometer) | Typ. | Maximum. | an | Min. | Typ. | 2θ 1/2 | ||
| Farbe | IF=mA | (Grad.) | ||||||||
| 1206 Paket-Span LED MASSEINHEIT: Millimeter | ||||||||||
| 150SR4 | AlGaAs/GaAs | Rot | 660 | Wasser-freier Raum | 1.8 | 2.0 | 20 | 13 | 20 | 140 |
| 150YG4 | Gap | Gelbes Grün | 573 | 2.2 | 2.6 | 15 | 23 | |||
| 150Y4 | GaAsP/Gap | Gelb | 590 | 2.1 | 2.6 | 6 | 9 | |||
| 150A4 | GaAsP/Gap | Orange | 606 | 2.1 | 2.6 | 6 | 9 | |||
| Q150R4 | AlGaInP | Rot | 625 | 2.0 | 2.4 | 80 | 120 | |||
| Q150A4 | AlGaInP | Orange | 606 | 2.0 | 2.4 | 120 | 140 | |||
| Q150Y4 | AlGaInP | Gelb | 590 | 2.0 | 2.4 | 70 | 105 | |||
| Q150YG4 | AlGaInP | Gelbes Grün | 573 | 2.0 | 2.4 | 40 | 60 | |||
| S150ANB4 | InGaN | Blau | 470 | 3.2 | 3.8 | 40 | 60 | |||
| S150ANG4 | InGaN | Reines Grün | 525 | 3.2 | 3.8 | 140 | 210 | |||
| S150ANW4 | InGaN | Weiß | X: 0.29 Y: 0.30 | 3.2 | 3.8 | 130 | 195 | |||
Hong Kong