| Kapazität: 18000btu | Bescheinigung: CER |
| Abkühlende Kapazität | Kühlen (BTU/h) | 9000-12000 |
| Energie | 220V/50HZ | |
| Strom (A) | 4.8 | |
| Zugeführte Energie (W) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
| Heizungs-Kapazität | Hitze (BTU/h) | 9000 |
| Strom (A) | 4.8 | |
| Zugeführte Energie (W) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
| Geräuschpegel | Innen (DBA) | 42 |
| Im Freien (DBA) | 52 | |
| LUFTUMWÄLZUNG | (M3/H) | 450 |
| Trockenmittelkapazität | (L/H) | 1.02 |
| Kühlmittel | R22 | |
| Maße (Millimeter) | Innen | 920×220×340 |
| Im Freien | 760×320×500 | |
| Verwendungsgebiet | 8-12M2 |
China