| Bescheinigung: CER | Kapazität: 9000btu |
| Modell | 16000BTU | |||||
| Abkühlende Kapazität | Energie | 220V/50HZ | ||||
| Kühlen (BTU/h) | 16000 | |||||
| Zugeführte Energie (W) | 1700 | |||||
| Strom (A) | 8.9 | |||||
| Heizungs-Kapazität | Hitze (BTU/h) | 17000 | ||||
| Strom (A) | 8.9 | |||||
| Zugeführte Energie (W) | 1900 | |||||
| Geräuschpegel-DB (A) | Innen | 42 | ||||
| Im Freien | 56 | |||||
| Kühlmittel | R22 | |||||
| LUFTUMWÄLZUNG (m3/h) | 900 | |||||
| Maße (Millimeter) | Innen | 500×1780×290 | ||||
| Im Freien | 760×590×285 | |||||
| Steuerpultweise | Fernsteuerungs-/Schiebebefestigen | |||||
| Abkühlung wendet Bereich an (m2) | 20-33 | |||||
| HeizungsVerwendungsgebiet (m2) | 22-35 | |||||
| 122 | |||||
| Q anfüllen, ty 20 ' (Sätze) | 49 | |||||
China