| Katalogzahl | Nominale Größe | Innerer Durchmesser Min. (Millimeter) | Inneres Durchmessermaximum. (Millimeter) | Außendurchmesser Min. (Millimeter) | Außendurchmessermaximum. (Millimeter) | Minimaler Biegungsradius (Millimeter) | Verpackungslänge (M) |
| A93330300 | 3/8 | 12.30 | 12.80 | 17.70 | 18.20 | 70.00 | 50 |
| A93330400 | 1/2 | 15.80 | 16.30 | 21.40 | 21.90 | 90.00 | 50 |
| A93330600 | 3/4 | 20.70 | 21.20 | 26.70 | 27.30 | 110.00 | 50 |
| A93331000 | 1 | 26.00 | 26.60 | 32.80 | 33.40 | 150.00 | 50 |
| A93331200 | 1-1/4 | 34.70 | 35.40 | 42.00 | 42.70 | 175.00 | 30 |
| A93331400 | 1-1/2 | 40.00 | 40.60 | 48.00 | 48.60 | 200.00 | 30 |
| A93332000 | 2 | 51.30 | 51.90 | 59.50 | 60.10 | 230.00 | 20 |
| A93332400 | 2-1/2 | 63.00 | 63.60 | 73.60 | 74.20 | 250.00 | 10 |
| A93333000 | 3 | 78.00 | 78.70 | 89.00 | 89.70 | 300.00 | 10 |
| A93334000 | 4 | 101.60 | 102.60 | 113.00 | 114.10 | 400.00 | 5 |
Taiwan