| Kapazität: 27000 B.t.u. oben |
| GMG SPEZIFIKATIONEN FÜR DACHSPITZE-PAKET-MASSEINHEIT | ||||||||||
| Vorbildlicher Name | PRC-8MYA | PRC-10MYA | PRC-12MYA | PRC-15MYA | PRC-20MYA | PRC-24MYA | PRC-32MYA | |||
| Spg.Versorgungsteil | 3 pH/4 Pfosten/380-415V/50HZ | |||||||||
| Abkühlende Gesamtkapazität | Kilowatt | 24 | 31 | 34 | 48 | 62 | 68 | 110 | ||
| Btu/h | 81900 | 106000 | 116000 | 163800 | 199700 | 232000 | 375000 | |||
| kcal/h | 20600 | 26600 | 29200 | 41280 | 53320 | 58480 | 94600 | |||
| Vernünftige abkühlende Kapazität | Kilowatt | 19 | 25 | 27 | 38 | 50 | 54 | 88 | ||
| Btu/h | 64800 | 85300 | 92000 | 133100 | 170000 | 184000 | 300000 | |||
| kcal/h | 16300 | 21500 | 23200 | 33540 | 43000 | 46400 | 75600 | |||
| Gesamtheizungskapazität (Grob) | Kilowatt | 25 | 32 | 35 | Bitübersicht
| 63 | 70 | 114 | ||
| Btu/h | 85300 | 109000 | 119000 | 170000 | 215000 | 238900 | 389000 | |||
| kcal/h | 21500 | 27500 | 30100 | 43000 | 54180 | 602000 | 98000 | |||
| Kapazitätsschritte | % | 100-0 | 100-50-0 | |||||||
| Kühlmittel | R22 | |||||||||
| Refrig Steuerung Expan. Ventil-Modell/Größe | TCLE7.5HCA | TCLE12HCA | TCLE7.5HCA | TCLE12HCA | TRAE20HCA | |||||
| Externes Ende | Acrylharzschicht | |||||||||
| Farbe Munsell | 4511 | |||||||||
| Maß | Höhe | Millimeter | 1330 | 1500 | 1500 | 1310 | 1660 | 1660 | 1950 | |
| Breite | Millimeter | 1300 | 1480 | 1480 | 1990 | 1980 | 1980 | 2220 | ||
| Tiefe | Millimeter | 1450 | 1590 | 1590 | 1670 | 2050 | 2050 | 2320 | ||
| Nettogewicht | Kilogramm | 350 | 480 | 500 | 700 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
| Kompressor-Art | Rolle | |||||||||
| Kompressor bilden | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Ausführender | |||
| Kompressor-Modell | JT236D | JT315D | JT335D | JT236D | JT315D | JT335D | SY240-4 | |||
| Nr., X Bewegungsausgang | Kilowatt | 1 x 6.5 | 1 x 8.5 | 1 x 9.0 | 2 x 6.5 | 2 x 8.4 | 2 x 9 | 2 x 17 | ||
| Verdampfer | Querflossespule | |||||||||
| Verdampfer-Ventilator-Modell | KDF2.5WS | KDF2.8WS | KDFQ2.5 | KDFQ3.15 | KDFQ3.15 | KDFQ3.5 | ||||
| Verdampfer-Ventilatormotor-Versorgungsmaterial | 3 pH/4 Pfosten/380-415V/50HZ | |||||||||
| Nr., X Bewegungsausgang | Kilowatt | 2 x 0.55 | 2 x 1.0 | 2 x 1.0 | 2 x 1.5 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 4.0 | ||
| Verdampferventilatorluftstrom | CMH | 4500 | 6001 | 6001 | 9000 | 11880 | 12960 | 19800 | ||
| CFM | 2600 | 3529 | 3529 | 5294 | 7000 | 7600 | 11700 | |||
| L/S | 1250 | 1667 | 1667 | 2500 | 3300 | 3600 | 5500 | |||
| Externer statischer Druck | mmAq | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | ||
| PA | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | |||
| Kondensator | Querflossespule | |||||||||
| Kondensator-Ventilator-Art | Direkter Antrieb des Propellers | |||||||||
| Kondensator-Ventilator-Modell | LZF630-30X6 | LZF7.1-42X6 | LZF7.1-42X6 | LZF630-30X6 | LZF7.1-42X6 | LZF7.1-42X6 | CFA800-6T | |||
| Kondensator-Ventilator-Durchmesser | Millimeter | 630 | 710 | 710 | 630 | 710 | 710 | 800 | ||
| Kondensator-Gebläse-Drehzahl | U/min | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 945 | ||
| Kondensator-Ventilatormotor | Dreiphasenrahmeninduktionsmotor | |||||||||
| Nr., X Bewegungsausgang | Kilowatt | 1 x 0.55 | 1 x 1.1 | 1 x 1.1 | 2 x 0.55 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | 2 x 1.72 | ||
| Kondensatorventilator-Luftfluß | CMH | 9972 | 14000.4 | 14000.4 | 19980 | 23760 | 23760 | 43920 | ||
| CFM | 5882 | 8235 | 8235 | 11760 | 14000 | 14000 | 25800 | |||
| L/S | 2770 | 3889 | 3889 | 5550 | 6600 | 6600 | 12200 | |||
| Lassen Sie Anschluss ab | Millimeter | 21 | 21 | 21 | 34 | |||||
| Schalldruckpegel | DB (A) | 71 | 72 | 72 | 74 | |||||
| Evap Spule Sytem 1/2 | Schlauch-Größe | Durchmesser | 3/8 " | |||||||
| Abstand | FPI | 12 | ||||||||
| Reihen | 4 | |||||||||
| Länge | Millimeter | 1100 | 1200 | 1200 | 1710 | 1770 | 1770 | 2000 | ||
| Höhe | Millimeter | 600 | 600 | 750 | 800 | 800 | 900 | 1200 | ||
| Stromkreise | 12 | 12 | 15 | 16+16 | 16+16 | 18+18 | 24+24 | |||
| Cond Spulen-System 1/2 | Schlauch-Größe | Durchmesser | 3/8 " | |||||||
| Abstand | FPI | 12 | ||||||||
| Reihen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Länge | Millimeter | 1730 | 2010 | 2010 | 1169 | 1254 | 1254 | 1359 | ||
| Höhe | Millimeter | 1000 | 1125 | 1200 | 1125 | 1300 | 1400 | 1800 | ||
| Stromkreise | 20 | 15 | 16 | 15 | 26 | 28 | 6 | |||
South Korea