| Modell | JPS-240 | |||||||||
| Maschine | Marke u. Modell | MITSUBISHI | HONDA | SUBARU FUJI ROBIN | SUBARU FUJI ROBIN | |||||
| TU26 | GX35 | EC025 | EH035 | |||||||
| ANSCHLAG 2 | ANSCHLAG 4 | ANSCHLAG 2 | ANSCHLAG 4 | |||||||
| Versetzung | 25.6 cm | 35.8 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | ||||||
| Maximaler Ausgang (Kilowatt) | 1.03 | 1.2 | 0.81 | 0.81 | ||||||
| Kraftstofftankkapazität | 0.6 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Carbure Art | Membrane | |||||||||
| Beginnen Sie System | Rückzug-Starter | |||||||||
| Kupplungs-System | Automatische Trommel der Zentrifuge | |||||||||
| Ansteuersystem | Transmiss und Schlauch | Festes Stahl-/Aluminium Ø24 Millimeter X 1500 Millimeter | ||||||||
| Handgriffart | D - Schleife mit Stab | |||||||||
| Drosselklappenhebel | Auslöser | |||||||||
| Ausschnitt-Zubehör | Stab-u. Ketten-Marke | 10 " Carlton Stab und Kette | ||||||||
| Kettenölkapazität | 190 c.c. | |||||||||
| Schmierölanlage | Automatisch | |||||||||
| Wahl | Verlängerungs-Welle | NEIN | ||||||||
| Verpackung | Gewicht | 5.0 Kilogramm | ||||||||
| L x H x W | 164 * 16 * 12 cm | |||||||||
Taiwan