| Modell | FD1000 |
| Steuerpflichtige Energie (W) | 1000W |
| Steuerpflichtige Spannung (V) | 28/56 |
| Beginnen Sie Wind velocitym/s | 3 |
| Steuerpflichtige Windgeschwindigkeit (m/s) | 9 |
| Blatt-Zahl (PC) | 3 |
| Blatt-Material | Glasfaser |
| Blatt-Durchmesser (m) | 2.7 |
| Steuerpflichtige Drehen-Geschwindigkeit (r/m) | 400 |
| Leistungsfähigkeits-Rate | 0.4 |
| Aufsatz-Struktur | Rohr 89Steel |
| Aufsatz-Höhe (m) | 6 |
| Vorgeschlagene Kapazität der Batterie | 12V200AH |
| 2PCS/4PCS | |
| Ausgangs-Kontrollsystem | Steuerung |
| Inverter | |
| keine Batterien schließen ein |
Austria