Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Binnenmarkt | 70.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Ozeanien | 6.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Südamerika | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Südostasien | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Afrika | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Mid East | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Ostasien | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Westeuropa | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Nordeuropa | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Südasien | 3.00% | Tractor; Agricultural Machinery |
Hauptkunden Namen: | Romania, Egypt | |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 30.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C | |||
nächstliegender Hafen: | Qingdao |
Gesprochene Sprache: | English,French,Russian,Spanish,Korean | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 11-20 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 20 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 02433286 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
Für eigene Export-Lizenz
|