Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Südamerika | 31.50% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Binnenmarkt | 24.50% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Südasien | 12.00% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Ostasien | 9.00% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Mid East | 7.50% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Südostasien | 5.40% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Westeuropa | 3.30% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Nordeuropa | 2.70% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Nordamerika | 1.80% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Afrika | 0.60% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Südeuropa | 0.60% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Ozeanien | 0.40% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Zentralamerika | 0.40% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Osteuropa | 0.30% | Fiber Optic CableFTTH CablePatch Cord |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 75.50% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, HKD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
nächstliegender Hafen: | Shenzhen, Guangzhou |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 5 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 03089130 | |
Export-Modus: |
Für eigene Export-Lizenz
|