35.00%
Nordamerika
(Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player)
23.00%
Osteuropa
(Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player)
15.00%
Nordeuropa
(Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player)
12.00%
Westeuropa
(Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player)
6.00%
Südostasien
(Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player)
5.00%
Südamerika
(Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player)
2.00%
Afrika
(Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player)
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 35.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Osteuropa | 23.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Nordeuropa | 15.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Westeuropa | 12.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Südostasien | 6.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Südamerika | 5.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Afrika | 2.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Ozeanien | 2.00% | Car DVD Player, Car Radio, Car Radio Navigation GPS, Android Car DVD Player, Big Screen Android Car DVD Player |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | USD 500,000 | |
Exportanteil: | 71% - 80% |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 03634900 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
|