Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Binnenmarkt | 41.00% | Memory, SSD |
Südostasien | 25.00% | Memory, SSD |
Mid East | 10.00% | Memory, SSD |
Südamerika | 8.00% | Memory, SSD |
Afrika | 5.00% | Memory, SSD |
Südasien | 5.00% | Memory, SSD |
Nordamerika | 2.00% | Memory, SSD |
Osteuropa | 2.00% | Memory, SSD |
Ostasien | 2.00% | Memory, SSD |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 59.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, EXW | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, HKD | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash, Escrow | |||
nächstliegender Hafen: | Shenzhen, Hongkong |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 3 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 04944577 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
|