Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Südostasien | 81.00% | Nonwoven Fabric; Nonwoven Bags; Headrest Cover; Face Masks |
Binnenmarkt | 10.00% | Nonwoven Fabric; Nonwoven Bags; Headrest Cover; Face Masks |
Nordamerika | 3.00% | Nonwoven Fabric; Nonwoven Bags; Headrest Cover; Face Masks |
Afrika | 2.00% | Nonwoven Fabric; Nonwoven Bags; Headrest Cover; Face Masks |
Mid East | 2.00% | Nonwoven Fabric; Nonwoven Bags; Headrest Cover; Face Masks |
Ostasien | 1.00% | Nonwoven Fabric; Nonwoven Bags; Headrest Cover; Face Masks |
Südasien | 1.00% | Nonwoven Fabric; Nonwoven Bags; Headrest Cover; Face Masks |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 90.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C | |||
nächstliegender Hafen: | Xiamen |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 11-20 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 35 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 02900629 | |
Export-Modus: |
Für eigene Export-Lizenz
|