Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Mid East | 33.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb, Energy Saving Lamp) |
Ostasien | 30.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb, Energy Saving Lamp) |
Nordamerika | 14.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb, Energy Saving Lamp) |
Afrika | 13.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb, Energy Saving Lamp) |
Südasien | 4.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb) |
Südostasien | 3.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb) |
Südamerika | 2.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb, Energy Saving Lamp) |
Osteuropa | 1.00% | Lighting Product (Incandescent Clear Bulb) |
Jährlicher Gesamtabsatz: | USD 16175268 | |
Gesamter Export Umsatz: | USD 16175268 | |
Exportanteil: | 61% - 70% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, D/P D/A, Cash | |||
nächstliegender Hafen: | DALIAN, TIANJING, SHANGHAI |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 25 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 02093857 | |
Export-Modus: |
Für eigene Export-Lizenz
|