Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Afrika | 45.00% | Enamelware |
Osteuropa | 30.00% | Enamelware |
Ostasien | 15.00% | Enamelware |
Binnenmarkt | 10.00% | Enamelware |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 90.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, D/P D/A, Cash | |||
nächstliegender Hafen: | ningbo, shanghai |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 3-5 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 30 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 01863030 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
Für eigene Export-Lizenz
|