Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Binnenmarkt | 78.00% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Nordamerika | 7.20% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Ostasien | 3.80% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Osteuropa | 2.80% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Afrika | 2.50% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Südamerika | 2.00% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Westeuropa | 1.80% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Ozeanien | 1.00% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Mid East | 0.90% | Skin Care, Makeup, Hair Care, Makeup Tools, Body Care |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 22.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
nächstliegender Hafen: | Shenzhen, Honkong, Shanghai |
Gesprochene Sprache: | English,Japanese,Spanish,French,Arabic,Icelandic | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 15 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 03739959 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
|