Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 20.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Ozeanien | 10.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Nordeuropa | 10.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Südeuropa | 10.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Südamerika | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Osteuropa | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Südostasien | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Afrika | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Mid East | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Ostasien | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Westeuropa | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Zentralamerika | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Südasien | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Binnenmarkt | 5.00% | Pet Products; Household Products; Home Textile Products |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 95.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C | |||
nächstliegender Hafen: | ShangHai |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 11-20 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 40 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 00677554 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
Für eigene Export-Lizenz
|