Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 14.21% | 3D Printer |
Nordeuropa | 13.19% | 3D Printer |
Südeuropa | 13.00% | 3D Printer |
Binnenmarkt | 13.00% | 3D Printer |
Südasien | 12.00% | 3D Printer |
Westeuropa | 10.00% | 3D Printer |
Südostasien | 8.00% | 3D Printer |
Osteuropa | 4.00% | 3D Printer |
Zentralamerika | 4.00% | 3D Printer |
Afrika | 3.40% | 3D Printer |
Südamerika | 3.00% | 3D Printer |
Ostasien | 2.00% | 3D Printer |
Ozeanien | 0.20% | 3D Printer |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 87.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery, DES | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, HKD, GBP, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
nächstliegender Hafen: | shenzhen, guangzhou, shanghai |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 11-20 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 3 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 03063172 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
|